精品国产福利_国产精品乱_成年人视频免费在线观看_亚洲爱婷婷色婷婷五月_国产精品一区二区久久国产涩爱

首頁(yè) 水泵選型 公司實(shí)力 選型熱線:15348312290
您的位置: 首頁(yè) 產(chǎn)品中心 多級(jí)泵

CG鍋爐給水泵

CG鍋爐給水泵

揚(yáng)程:40-750m3/h

流量:234-2070m

轉(zhuǎn)速:2950

效率:65.2-86

汽蝕余量:3.4-14

長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的高壓多級(jí)離心泵主要用于輸送電站鍋爐給水、凝結(jié)水及工業(yè)設(shè)備中高壓水,也可用于壓縮機(jī)、去氧化皮機(jī)、脫殼機(jī)等設(shè)備的水輸送。為了滿足用戶(hù)的需要,加迷高壓多級(jí)離心泵技術(shù)的發(fā)展,公司全系列引進(jìn)了高新技術(shù)產(chǎn)品-CG型高壓多級(jí)離心泵的全套設(shè)計(jì)和制造技術(shù),引進(jìn)技術(shù)包括整個(gè)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)技術(shù)、制造圖紙、加工及檢驗(yàn)方面的先進(jìn)技術(shù)和整套嚴(yán)格的質(zhì)量控制技術(shù)。   泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介   CG型泵為單吸或雙吸進(jìn)口的臥式節(jié)段式多級(jí)離心泵,泵的進(jìn)、出水殼體采用高強(qiáng)度的鑄鍛件結(jié)構(gòu),進(jìn)、出口法蘭焊接在泵體上,泵的吸入口和排出口通常向上,特殊需要可以向下或水平布置。泵體中段由高強(qiáng)度穿杠螺栓聯(lián)接,密封采用O形圈或金屬面硬密封:進(jìn)、出水段和吸入室及泵蓋之間的靜密封采用金屬纏繞墊密封。泵的軸向力采用平衡盤(pán)或平衡鼓承受,殘余軸向力及特殊工況下的附加軸向力由推力軸承承受。根據(jù)需要,平衡盤(pán)平衡的泵可增加啟停裝置。兩端的軸密封采用填料密封或機(jī)械密封。軸承采用滾動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承及瓦塊式推力軸承,其潤(rùn)滑采用油環(huán)潤(rùn)滑或強(qiáng)制油潤(rùn)滑。泵可以在不拆卸進(jìn)、出口管路時(shí)更換軸承、密封及平衡裝置。 ? ? ...
獲取報(bào)價(jià) 銷(xiāo)售熱線:15348312290
產(chǎn)品概述

? ? ? ?長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的高壓多級(jí)離心泵主要用于輸送電站鍋爐給水、凝結(jié)水及工業(yè)設(shè)備中高壓水,也可用于壓縮機(jī)、去氧化皮機(jī)、脫殼機(jī)等設(shè)備的水輸送。為了滿足用戶(hù)的需要,加迷高壓多級(jí)離心泵技術(shù)的發(fā)展,公司全系列引進(jìn)了高新技術(shù)產(chǎn)品-CG型高壓多級(jí)離心泵的全套設(shè)計(jì)和制造技術(shù),引進(jìn)技術(shù)包括整個(gè)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)技術(shù)、制造圖紙、加工及檢驗(yàn)方面的先進(jìn)技術(shù)和整套嚴(yán)格的質(zhì)量控制技術(shù)。

  泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

  CG型泵為單吸或雙吸進(jìn)口的臥式節(jié)段式多級(jí)離心泵,泵的進(jìn)、出水殼體采用高強(qiáng)度的鑄鍛件結(jié)構(gòu),進(jìn)、出口法蘭焊接在泵體上,泵的吸入口和排出口通常向上,特殊需要可以向下或水平布置。泵體中段由高強(qiáng)度穿杠螺栓聯(lián)接,密封采用O形圈或金屬面硬密封:進(jìn)、出水段和吸入室及泵蓋之間的靜密封采用金屬纏繞墊密封。泵的軸向力采用平衡盤(pán)或平衡鼓承受,殘余軸向力及特殊工況下的附加軸向力由推力軸承承受。根據(jù)需要,平衡盤(pán)平衡的泵可增加啟停裝置。兩端的軸密封采用填料密封或機(jī)械密封。軸承采用滾動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承及瓦塊式推力軸承,其潤(rùn)滑采用油環(huán)潤(rùn)滑或強(qiáng)制油潤(rùn)滑。泵可以在不拆卸進(jìn)、出口管路時(shí)更換軸承、密封及平衡裝置。

? ? ?

CG型高壓多級(jí)離心泵大多備有隨機(jī)監(jiān)測(cè)儀表,以便在運(yùn)行中對(duì)機(jī)組進(jìn)行防止重大事故的發(fā)生。

泵各主要軸承均設(shè)有溫度監(jiān)測(cè)儀表
泵配有各有關(guān)壓力指示儀表
吸入過(guò)濾器的差壓指示
最小流量閥門(mén)的控制裝置(由最小流量裝置成套供應(yīng))

?

泵組的驅(qū)動(dòng)方式


直接驅(qū)動(dòng)
水泵一 電機(jī)
水泵一小汽輪機(jī)
水泵一內(nèi)燃機(jī)

間接驅(qū)動(dòng)
水泵一液力耦合器一 電機(jī)
水泵一齒輪變速箱一 電機(jī)

泵的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

CG型高壓多級(jí)離心泵系先進(jìn)、完善的高壓多級(jí)離心泵,其設(shè)計(jì)的基本思想在于泵組運(yùn)行全過(guò)程的實(shí)

用安全性、經(jīng)濟(jì)性、無(wú)故障運(yùn)行能力以及低的維修費(fèi)用。該泵的主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)筒述如下:

◆先進(jìn)的組合模塊化設(shè)計(jì),大量使用經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行考驗(yàn)的局部組件,零部件具有高度的可互換性。

◆快速的裝配和拆卸設(shè)計(jì),允許水泵在不拆卸泵體和進(jìn)、出口管路的情況下更換密封、軸承和平衡部件,

保證了少的大修和檢查時(shí)間。

高效率、高可靠性、低成本的組合。通過(guò)葉輪和導(dǎo)葉的最佳搭配,以及合理的配合間隙和較寬的軸向

節(jié)流設(shè)計(jì),使CG型高壓多級(jí)離心泵在長(zhǎng)期運(yùn)行后仍然能保持其高度的穩(wěn)定性和極高的運(yùn)行效率。

良好的汽蝕性能。采用優(yōu)秀的葉輪水力模型或特殊的雙吸葉輪結(jié)構(gòu),用戶(hù)無(wú)需另外配置前置泵或提高進(jìn)水箱的高度。

軸向力的平衡采用平衡盤(pán)、平衡鼓或雙平衡鼓裝置。殘余軸向力由滾動(dòng)軸承或瓦塊式推力軸承承受,通過(guò)附加滾動(dòng)軸承或瓦塊式推力軸承的啟停裝置,可保證泵在非正常運(yùn)行條件下平衡盤(pán)和平衡盤(pán)座不致于磨損或咬死。

◆安全的泵體密封設(shè)計(jì)。根據(jù)不同的壓力及結(jié)構(gòu),泵體采用金屬面對(duì)金屬面的硬密封和金屬纏繞墊或O形圈密封。獨(dú)特的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計(jì)和抽芯式設(shè)計(jì)。允許泵的單級(jí)揚(yáng)程達(dá)80bαr,出口壓力可達(dá)420bar,并且使軸承和轉(zhuǎn)子組成的芯包部件不受溫度變化的影響,具有優(yōu)秀的抗熱沖擊性能。

高強(qiáng)度的泵殼鍛件結(jié)構(gòu)和高質(zhì)量材料以及多種選擇的進(jìn)、出口法蘭和接管設(shè)計(jì),提供了泵很高的許用接管載荷,并且可隨時(shí)滿足用戶(hù)特殊情況下系統(tǒng)的特定要求。

◆根據(jù)用戶(hù)要求,可增加中間抽頭及最小流量系統(tǒng)。

結(jié)構(gòu)圖:

結(jié)構(gòu)圖

?

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品參數(shù):

泵型號(hào)
Model
流量
Q
(m3/h)
揚(yáng)程
H
(m)
轉(zhuǎn)速
RPM
(r/min)
軸功率
P
(kW)
效率
η
(%)
必須汽蝕余量
NPSHr
(m)
溫度
t
(℃)
水力模型
Hydra.
葉輪直徑/
出口寬度
D/B
CG2/5 40 258.5 2950 40.7 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/6 40 310.2 2950 48.9 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/7 40 361.5 2950 57.1 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/8 40 413.6 2950 65.3 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/9 40 465.3 2950 73.3 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/10 40 517 2950 81.5 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/11 40 568.7 2950 90 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/12 40 620.4 2950 97.8 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/13 40 672.1 2950 106 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/14 40 723.8 2950 114.1 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/15 40 775.3 2950 122.2 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/5 40 322.5 2950 69.1 65.2 4 120 3.1 214/6.7
CG2/6 60 387 2950 82.8 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/7 60 451.5 2950 96.7 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/8 60 516 2950 110.5 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/9 60 580.5 2950 124.3 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/10 60 645 2950 138.2 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/11 60 709.6 2950 151.9 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/12 60 774 2950 165.8 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/13 60 838.5 2950 179.5 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/14 60 903 2950 193.4 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG2/15 60 967.5 2950 207.2 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG3/3 60 294 2950 98.5 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG3/4 60 392 2950 131.2 72 3.4 120 4.1 227/8.5
CG3/5 90 490 2950 164 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/6 90 588 2950 196.8 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/7 90 686 2950 229.6 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/8 90 784 2950 262.4 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/9 90 882 2950 295.2 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/10 90 980 2950 327.9 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/11 90 1078 2950 360.8 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/12 90 1176 2950 393.5 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/13 90 1274 2950 426.4 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/14 90 1372 2950 459.1 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/15 90 1470 2950 491.9 69.1 4.1 120 5.0 283/8.6
CG3/3 90 234 2950 77.2 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/4 90 312 2950 103 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/5 90 390 2950 128.7 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/6 90 468 2950 154.4 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/7 90 546 2950 180.2 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/8 90 624 2950 205.9 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/9 90 702 2950 231.7 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/10 90 780 2950 257.4 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/11 90 858 2950 282.2 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/12 90 936 2950 308.9 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/13 90 1014 2950 334.6 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/14 90 1092 2950 360.4 70 4.1 120 5.1 259/9.7
CG3/15 133 1170 2950 386.1 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/3 133 252 2950 112.8 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/4 133 336 2950 150.3 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/5 133 420 2950 187.9 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/6 133 504 2950 225.5 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/7 133 588 2950 263.1 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/8 133 672 2950 300.7 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/9 133 756 2950 338.3 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/10 133 840 2950 375.8 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/11 133 924 2950 413.4 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/12 133 1008 2950 451 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/13 133 1092 2950 488.6 76.3 4.4 120 6.1 266/12.5
CG3/14 185 1176 2950 526.2 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG3/15 185 1260 2950 563.8 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/3 185 438 2950 272.9 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/4 185 581 2950 362 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/5 185 730 2950 454.8 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/6 185 876 2950 545.7 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/7 185 1022 2950 636.7 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/8 185 1168 2950 727.6 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/9 185 1314 2950 818.6 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/10 185 1460 2950 909.5 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/11 185 1606 2950 1000.5 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/12 185 1752 2950 1091.4 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/13 185 1898 2950 1182.4 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/14 185 2044 2950 1273.3 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/15 185 2190 2950 1364.3 76.3 6.3 120 7.0 327/12.5
CG4/3 185 330 2950 200.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/4 185 440 2950 267.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/5 185 550 2950 334.8 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/6 185 660 2950 401.8 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/7 185 770 2950 468.8 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/8 185 880 2950 535.7 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/9 185 990 2950 602.7 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/10 185 1100 2950 669.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/11 185 1210 2950 736.6 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/12 185 1320 2950 803.6 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/13 185 1430 2950 870.6 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/14 185 1540 2950 937.5 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/15 185 1650 2950 1004.5 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/3 185 282 2950 166.1 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/4 185 376 2950 221.5 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/5 185 470 2950 276.9 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/6 185 564 2950 332.3 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/7 185 658 2950 387.7 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/8 185 752 2950 443 78 6.3 120 7.1 297/14.0
CG4/9 185 846 2950 498.4 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/10 185 940 2950 553.8 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/11 185 1034 2950 609.2 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/12 185 1128 2950 664.6 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/13 185 1222 2950 719.9 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/14 185 1316 2950 775.3 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/15 185 1410 2950 830.7 80.6 6.3 120 7.2.2 271/15.3
CG4/3 235 435 2950 340.8 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/4 235 580 2950 454.4 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/5 235 725 2950 567.9 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/6 235 870 2950 681.5 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/7 235 1015 2950 795.1 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/8 235 1160 2950 908.7 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/9 235 1305 2950 1022.3 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/10 235 1450 2950 1135.9 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/11 235 1595 2950 1249.5 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/12 235 1740 2950 1363.1 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/13 235 1885 2950 1476.7 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/14 235 2030 2950 1590.2 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/15 235 2175 2950 1703.8 77 6.6 120 8 328/15.4
CG4/3 275 327 2950 285.3 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/4 275 436 2950 380.3 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/5 275 545 2950 475.4 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/6 275 654 2950 570.5 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/7 275 763 2950 665.6 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/8 275 872 2950 760.7 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/9 275 981 2950 855.7 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/10 275 1090 2950 950.8 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/11 275 1199 2950 1045.8 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/12 275 1308 2950 1141 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/13 275 1417 2950 1236 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/14 275 1526 2950 1331.1 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG4/15 275 1635 2950 1426.2 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG5/3 275 520.5 2950 565.6 81.5 7.2 120 8.1.3 300/17
CG5/4 345 694 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/5 345 867.5 2950 754.1 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/6 345 1041 2950 942.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/7 345 1214.5 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/8 345 1388 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/9 345 1561.5 2950 1319.6 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/10 345 1735 2950 1696.7 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/11 345 1908.5 2950 1696.7 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/12 345 2082 2950 1696.7 81.5 8 120 9.0 360/16.9
CG5/3 320 432 2950 432.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/4 320 576 2950 432.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/5 320 720 2950 432.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/6 320 864 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/7 320 1008 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/8 320 1152 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/9 320 1296 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/10 320 1440 2950 1009.7 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/11 320 1584 2950 1586.6 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/12 320 1728 2950 1586.6 82 7.2 120 9.1.2 329/18.7
CG5/3 320 344.8 2950 331.3 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/4 320 446.4 2950 441.8 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/5 320 558 2950 552.2 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/6 320 669.6 2950 662.6 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/7 320 781.2 2950 773.1 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/8 320 892.8 2950 883.5 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/9 320 1004.4 2950 994 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/10 320 1116 2950 1104.4 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/11 320 1227.6 2950 1214.8 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/12 320 1339.2 2950 1325.3 83 7.2 120 9.22 303/20.0
CG5/3 400 576 2950 734.6 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/4 400 768 2950 979.5 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/5 400 960 2950 1224.4 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/6 400 1152 2950 1469.3 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/7 400 1344 2950 1714.2 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/8 400 1536 2950 1959 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/9 400 1728 2950 2203.9 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/10 400 1920 2950 2448.8 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/11 400 2112 2950 2693.7 80.5 9 120 10.00 303/20.0
CG5/3 400 517.5 2950 640.1 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/4 400 690 2950 853.5 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/5 400 862.5 2950 1066.9 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/6 400 1035 2950 1280.3 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/7 400 1207.5 2950 1493.7 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/8 400 1380 2950 1707.1 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/9 400 1552.5 2950 1920.4 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/10 400 1725 2950 2133.8 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/11 400 1897.5 2950 2347.2 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/12 400 2070 2950 2560.6 83 9 120 10.0 358/20.3
CG5/3 450 312 2950 424 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/4 450 416 2950 565.3 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/5 450 520 2950 706.6 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/6 450 624 2950 847.9 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/7 450 728 2950 989.3 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/8 450 832 2950 1130.6 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/9 450 936 2950 1271.9 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/10 450 1040 2950 1413.2 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/11 450 1144 2950 1554.6 85 11 120 10.2.2 305/24.5
CG5/12 450 1248 2950 1695.9 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/3 525 591 2950 937 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/4 525 788 2950 1249.3 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/5 525 985 2950 1561.6 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/6 525 1182 2950 1873.9 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/7 525 1379 2950 2186.2 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/8 525 1576 2950 2498.5 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/9 525 1773 2950 2810.9 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/10 525 1970 2950 3123.2 85 10.3 120 11.1.2 385/21.9
CG6/3 630 687 2950 1307 85 11 120 12 412/23.4
CG6/4 630 916 2950 1742.6 85 11 120 12 412/23.4
CG6/5 630 1145 2950 2178.3 85 11 120 12 412/23.4
CG6/6 630 1374 2950 2614 85 11 120 12 412/23.4
CG6/7 630 1603 2950 3049.6 85 11 120 12 412/23.4
CG6/8 630 1832 2950 3485.3 85 11 120 12 412/23.4
CG6/9 630 2061 2950 3920.9 85 11 120 12 412/23.4
CG6/10 630 2400 2950 1074.5 85 11 120 12 412/23.4
CG6/3 750 640 2950 1432.6 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/4 750 800 2950 1790.8 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/5 750 960 2950 2148.9 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/6 750 1120 2950 2507.1 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/7 750 1280 2950 2865.2 86 14 120 13.1.2 368/29.7
CG6/8 750 1440 2950 3223.4 86 14 120 13.1.2 368/29.7

注:以上內(nèi)容僅供參數(shù),隨著產(chǎn)品格迭代,參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化,請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)!

為什么選擇我們?
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)股份有限公司始于1989年,經(jīng)長(zhǎng)沙水泵廠改制后獨(dú)立而成,是集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和服務(wù)于一體的綜合型國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司于2019年12月31日在湖南省股權(quán)交易所掛牌,簡(jiǎn)稱(chēng)“中聯(lián)泵業(yè)”,股權(quán)代碼:600275HN?,F(xiàn)為中國(guó)離心泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè),全國(guó)多級(jí)泵大型專(zhuān)業(yè)廠家之一,總部位于中國(guó)歷史文化名城湖南省長(zhǎng)沙市。
常見(jiàn)問(wèn)題
你們主要生產(chǎn)那些產(chǎn)品?
中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)各種大型工業(yè)離心泵,主要產(chǎn)品有:自平衡多級(jí)泵多級(jí)離心泵,單級(jí)離心泵,中開(kāi)泵,化工泵,潛水泵,管道泵,長(zhǎng)軸泵,冷凝泵等。
你們可以幫我選型嗎?
當(dāng)然可以!水泵型號(hào)選擇不準(zhǔn)確的話,問(wèn)題是很大的,您拿回去之后,要么選小了無(wú)法滿足使用需求,要么選大了費(fèi)電費(fèi)油增加使用成本。
為什么報(bào)個(gè)價(jià)格那么慢?
因?yàn)殡x心泵屬于非標(biāo)定制,型號(hào)很多,價(jià)格范圍也很大。 即便同一個(gè)型號(hào),所用材質(zhì)和配置不一樣,價(jià)格差異也很大,以最常見(jiàn)的水泵配件——葉輪為例,不銹鋼葉輪的價(jià)格就是鑄鐵葉輪的好幾倍。 所以,我們需要確定清楚相關(guān)信息,最終給您報(bào)一個(gè)準(zhǔn)確的價(jià)格。 正常情況下,如果相關(guān)信息您提供的比較全面的情況下,5分鐘內(nèi)可以報(bào)價(jià)。
當(dāng)我需要報(bào)價(jià)時(shí),我應(yīng)該提供哪些信息?
通常情況下,如果您希望獲得準(zhǔn)確的報(bào)價(jià),建議您提供這些信息給我們:水泵流量、揚(yáng)程,現(xiàn)場(chǎng)工作電壓、頻率,輸送液體的溫度、PH值、固體顆粒物含量,現(xiàn)場(chǎng)安裝條件(臥式安裝還是立式安裝)等信息。
如果您不太懂也沒(méi)關(guān)系,我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理會(huì)協(xié)助您確定。
你們的離心泵有現(xiàn)貨嗎?
離心泵型號(hào)和配置都是特別多的,除了小部分大用量常規(guī)型號(hào)有庫(kù)存之外,絕大部分型號(hào)和配置是沒(méi)有庫(kù)存的,屬于定制化產(chǎn)品,我們需要先根據(jù)您現(xiàn)場(chǎng)的流量、揚(yáng)程、介質(zhì)溫度、PH值和安裝條件等工況條件進(jìn)行水泵選型,并確定水泵型號(hào)和配置之后,才能交付車(chē)間下單生產(chǎn)。
你們的交貨期一般多久?
有庫(kù)存的型號(hào)最遲次日可以發(fā)貨,其余都屬于定制生產(chǎn),根據(jù)產(chǎn)品大小和項(xiàng)目具體情況,貨期一般在7-90天之間,具體請(qǐng)咨詢(xún)我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理:0731-88632200。
30 年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
02 年質(zhì)量保證
Quality
7000 家成功案例
Case
70 項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
在線客服 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
15348312290
微信詢(xún)價(jià)
返回頂部