水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線15348312290
150D155-67X8|150D155-67*8多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-67X7多級(jí)泵 型號(hào):150D155-67X7 額定流量(m3/h):155 額定揚(yáng)程(m):469 額定效率(%):74 軸功率(kw):267.69 汽蝕(m):5 葉輪最大外徑:235(mm) 轉(zhuǎn)速(rpm):2950 葉輪級(jí)數(shù):7 介質(zhì)溫度:80℃ 電機(jī)功率(kw)
150D155-67X6|150D155-67*6多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-67X5|150D155-67*5|150D155-67×5是礦用多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,獲取最新價(jià)格
150D155-67×4|150D155-67*4多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-67×3|150D155-67*3多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-30×10|150D155-30*10多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-30×9|150D155-30*9多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-30X8|150D155-30*8多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-30×7|150D155-30*7多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-30×6|150D155-30*6多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
150D155-30X5|150D155-30*5|150D155-30×5多級(jí)泵系列,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,無(wú)中間商的廠家價(jià)格
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent
