AZ125-100-400漿料泵詳情參數(shù)及曲線圖
時間:2026-06-17
AZ125-100-400漿料泵詳情參數(shù)及曲線圖
型號
葉輪型式
泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/ min
泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/ min
流量
揚程
電機功率KW
流量
揚程
電機功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ125-100-400
60
5
30
45
100
50
120
48.5
AZ125-100-400A
A
&...
AZ125-100-400漿料泵詳情參數(shù)及曲線圖
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/ min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | 流量 | 揚程 | 電機功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ125-100-400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | 5 | 30 | 45 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 50 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 120 | 48.5 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-400A | A | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | 45 | 30 | 37 | ? |
| A | ? | ? | ? | ? | ? | 93 | 43.2 | ? | ? | ? | |
| A | ? | ? | ? | ? | ? | 112 | 41.9 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-400B | B | ? | ? | ? | ? | ? | 52.8 | 40.1 | 22 | 30 | ? |
| B | ? | ? | ? | ? | ? | 87.8 | 38.5 | ? | ? | ? | |
| B | ? | ? | ? | ? | ? | 105.5 | 37.4 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-400C | C | ? | ? | ? | ? | ? | 48.9 | 34.5 | 18.5 | 30 | ? |
| C | ? | ? | ? | ? | ? | 81.5 | 33.2 | ? | ? | ? | |
| C | ? | ? | ? | ? | ? | 97.8 | 32.2 | ? | ? | ? | |
AZ125-100-400漿料泵性能曲線圖

AZ型漿料泵的結(jié)構(gòu)圖

? ? ? ? AZ型漿料泵是一種新型、節(jié)能紙漿、漿料泵,經(jīng)實際使用具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩(wěn)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊等特點,我公司在產(chǎn)品設(shè)計中,執(zhí)行API610(第十版)VDMA24297(重型)標(biāo)準(zhǔn)和DIN24256、ISO2858、GB5662-85標(biāo)準(zhǔn),是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產(chǎn)品。




