AZ65-45-315漿料泵詳情參數(shù)及曲線圖
時間:2026-06-11
AZ65-45-315漿料泵詳情參數(shù)及曲線圖
型號
葉輪型式
泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/ min
泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/ min
流量
揚程
電機功率KW
流量
揚程
電機功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ65-40-315
15
126.8
30
37
55
7.5
32.4
5.5
5.5
7.5
AZ65-40-315
25
125
30
37
55
12.5
33
5.5
5.5
7.5
AZ65-40-315
30
124
30
37
55
30
31.7
5.5
5.5
7.5
AZ65-40-315A
A
14
111.5
30
37
45
7
27.9
4
5.5
7.5
AZ65-40-315A
A
23.4
109.5
30
...
AZ65-45-315漿料泵詳情參數(shù)及曲線圖
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/ min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | 流量 | 揚程 | 電機功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ65-40-315 | ? | 15 | 126.8 | 30 | 37 | 55 | 7.5 | 32.4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315 | ? | 25 | 125 | 30 | 37 | 55 | 12.5 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315 | ? | 30 | 124 | 30 | 37 | 55 | 30 | 31.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315A | A | 14 | 111.5 | 30 | 37 | 45 | 7 | 27.9 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315A | A | 23.4 | 109.5 | 30 | 37 | 45 | 11.7 | 27.4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315A | A | 28 | 108.5 | 30 | 37 | 45 | 14 | 27.1 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AZ65-40-315B | B | 13.2 | 98 | 22 | 30 | 37 | 6.6 | 24.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315B | B | 22 | 96.5 | 22 | 30 | 37 | 11 | 24.1 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315B | B | 26.4 | 95.9 | 22 | 30 | 37 | 13.2 | 24 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315C | C | 12.3 | 85.3 | 18.5 | 22 | 30 | 6.2 | 21.3 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315C | C | 20.5 | 84.1 | 18.5 | 22 | 30 | 10.3 | 21 | 3 | 4 | 5.5 |
| AZ65-40-315C | C | 24.6 | 83 | 18.5 | 22 | 30 | 12.3 | 20.8 | 3 | 4 | 5.5 |
AZ65-45-315漿料泵性能曲線圖

AZ型漿料泵的結(jié)構(gòu)圖

? ? ? ? AZ型漿料泵是一種新型、節(jié)能紙漿、漿料泵,經(jīng)實際使用具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩(wěn)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊等特點,我公司在產(chǎn)品設(shè)計中,執(zhí)行API610(第十版)VDMA24297(重型)標(biāo)準(zhǔn)和DIN24256、ISO2858、GB5662-85標(biāo)準(zhǔn),是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產(chǎn)品。




